Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/68
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Robles Zavala, Edgar | - |
dc.contributor.author | De Yta Castillo, Diana | - |
dc.contributor.author | Escamilla Pérez, Blanca Edith | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T17:55:03Z | - |
dc.date.available | 2019-08-08T17:55:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redalyc.org/pdf/3586/358643620014.pdf | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar el valor de uso recreacional de tres arrecifes de coral en Bahías de Huatulco, Oaxaca, México. Se entrevistaron 263 turistas nacionales, a los que se les determinó su perfil socio económico y su percepción sobre el arrecife de coral visitado. Mediante la técnica de valoración contingente, se determinó una disposición a pagar de $ 48.4 para actividades de conservación, y un beneficio neto del arrecife de $ 18 243 629.40 anuales. | es_MX |
dc.language.iso | en | es_MX |
dc.publisher | Revista Ecosistemas y Recursos Agropecuarios | es_MX |
dc.subject | Economic | es_MX |
dc.subject | Coral reefs | es_MX |
dc.subject | Bays | es_MX |
dc.subject | Huatulco | es_MX |
dc.title | Economic Valuation of use of coral reefs in the bays of Huatulco, Oaxaca, México. | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Economic valuation of use of coral reefs in the bays of Huatulco - ERZ, DYC.pdf | 32.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.