Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/706Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mendoza Ontiveros, Martha Marivel | - |
| dc.contributor.author | Monterrubio Cordero, Juan Carlos | - |
| dc.contributor.author | Fernández Aldecua, María José | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-08T11:28:45Z | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-08T11:28:55Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-08T11:28:45Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-08T11:28:55Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Mendoza Ontiveros, M. M., Monterrubio Cordero, J. C., & Fernández Aldecua, M. J. (2011). Impactos sociales del turismo en el centro integralmente planeado (CIP) Bahías de Huatulco, México. Gestión Turística, (15), 47–73. | es_MX |
| dc.identifier.issn | 0717-1811 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/706 | - |
| dc.description.abstract | El Centro Integralmente Planeado (CIP) Bahías de Huatulco, México fue desarrollado con la intención de impulsar el bienestar económico y social de la región. Sin embargo, se ha propuesto que el CIP no puede ser considerado un caso del todo exitoso debido principalmente a los problemas sociales que se han presentado. En este sentido, el presente estudio tuvo como objetivo identificar la percepción de la comunidad local del CIP Huatulco sobre los beneficios y costos sociales que el turismo ha generado en su comunidad. Con base en una encuesta aplicada a 203 residentes de la localidad, se encontró que el turismo ha generado empleos y nuevas oportunidades económicas en la localidad. Asimismo, se reportó que el número de construcciones, el mejoramiento de la infraestructura e incremento en oportunidades de recreación se relacionan con el turismo. Por otro lado, aunque el turismo no se relaciona con incrementos en delincuencia, prostitución y pandillerismo, sí se relaciona con incrementos en la congestión vehicular, en el precio de bienes y servicios y disminución en los espacios de estacionamiento. | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Gestión Turística | es_MX |
| dc.subject | Turismo | es_MX |
| dc.subject | Impactos sociales | es_MX |
| dc.subject | CIP | es_MX |
| dc.subject | Huatulco | es_MX |
| dc.title | Impactos sociales del turismo en el centro integralmente planeado (CIP) Bahías de Huatulco, México | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de divulgación sobre turismo Artículos de divulgación sobre turismo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Impactos sociales del turismo en el centro integralmente planeado (CIP) Bahías de Huatulco, México.pdf | 499.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.