Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/708Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Meneses Cárdenas, Jorge Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-11T06:10:11Z | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-11T06:10:21Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-11T06:10:11Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-11T06:10:21Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Meneses Cárdenas, J. A. (2019). Estrategias de etnografía multisituada con jóvenes universitari@s indígenas que navegan en Facebook. Etnografías Contemporáneas, 5(9), 94-113. | es_MX |
| dc.identifier.issn | 2451-8050 | - |
| dc.identifier.uri | https://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/etnocontemp/article/view/508/466 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/708 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo presenta las rutas por las que transité como etnógrafo en Facebook como campo etnográfico, articulado con espacios presenciales a través de una etnografía multisituada con jóvenes universitari@s indígenas en dos contextos de América Latina. Para visibilizar esto mostraré algunas estrategias que elaboré a partir de la habilitación de herramientas etnográficas híbridas con el objetivo de conocer las biografías digitales situadas, así como las prácticas y sentidos juveniles, durante la temporalidad etnográfica. De allí que tanto la experiencia presencial como la co-presencia digital fueron complementarias para describir y reflexionar sobre la triangulación de datos etnográficos. Es por eso que la experiencia etnográfica visibilizará la minería y cultivo de datos digitales, a través de la apropiación de artefactos digitales para describir cómo fue que, en los usos, exploré diversas dinámicas juveniles contemporáneas en línea. | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Etnografías Contemporáneas: Revista del Centro de Estudios en Antropología | es_MX |
| dc.subject | Etnografía multisituada | es_MX |
| dc.subject | Campo digital | es_MX |
| dc.subject | es_MX | |
| dc.subject | Herramientas híbridas | es_MX |
| dc.subject | Jóvenes universitari@s indígenas | es_MX |
| dc.title | Estrategias de etnografía multisituada con jóvenes universitari@s indígenas que navegan en Facebook | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de divulgación sobre turismo Artículos de divulgación sobre turismo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estrategias de etnografía multisituada con jóvenes universitari@s indígenas que navegan en Facebook.pdf | 162.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.