Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/8
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barradas Salas, Pascal | - |
dc.contributor.author | Méndez Saucedo, Sandra Luz | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T17:01:44Z | - |
dc.date.available | 2019-07-23T17:01:44Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/8 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad los destinos turísticos deben hacer frente a muchos retos, púes el turista es cada vez más exigente en sus experiencias de viaje y siente la curiosidad por conocer nuevos destinos [ 2IT0801 ]. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad del Mar Campus Huatulco | es_MX |
dc.subject | Hotelería | es_MX |
dc.subject | Calidad en los servicios turísticos | - |
dc.subject | Planificación y desarrollo turístico | - |
dc.subject | Huatulco | - |
dc.title | Medición de la eficiencia técnica en hoteles pequeños y medianos de Bahías de Huatulco, como un factor de competitividad | es_MX |
dc.type | Technical Report | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Consultar en sala.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.